Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 1580 |
Struktura organizacyjna | 2686 |
Przedmiot działania MOSiR | 1578 |
Podstawy prawne funkcjonowania MOSiR | 1628 |
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | 1486 |
Informacje nieudostępnione | 1739 |
Zamówienia publiczne | 5374 |
Poniżej 130 000 zł netto | 17525 |
Od 130 000 zł netto | 511 |
Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych | 1287 |
Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych | 958 |
Plan postępowań | 1247 |
Przetargi | 10778 |
Najem i dzierżawa | 5746 |
Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 2756 |
Aktualne | 1205 |
W toku | 2087 |
Wyniki | 4717 |
Ochrona Danych Osobowych | 1786 |
Sprawozdania Finansowe | 1735 |
Deklaracja dostępności | 2809 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 41187 |
Redakcja biuletynu | 518 |
Mapa serwisu | 523 |
Statystyki | 517 |
Kanały RSS | 462 |